اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | FRL-22 FRL-23 | |||
تاریخ معرفی | ۷ سپتامبر ۲۰۲۰ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۰ | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 10.1 فاقد سرویسهای گوگل |
|||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۳.۵ در ۷۶.۵ در ۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۹۷ گرم | |||
رنگ | نقرهای صورتی مشکی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۶۳ اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۳۹۷ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۴.۸ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6769V/CU Helio G80 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۱۲ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A75 و ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
|||
رم | ۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۲۵۶ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۶۴ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۶ میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
|||
دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش ۱۲۰ درجه f/2.4 |
|||
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||
دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@30fps ۱۰۸۰p@30fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۶ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل ۱/۳.۱ اینچ سایز سنسور f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۴۳۰۰ یا ۴۲۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۲.۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | عرضه در دو نسخه با باتری ۴۲۰۰ و ۴۳۰۰ میلیآمپر ساعت شارژ ۲۲.۵ وات یا ۴۰ وات (بسته به منطقهی عرضه) |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۱ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.