اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | 22071219CG | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۷۰ یورو | |||
| تاریخ معرفی | ۵ سپتامبر ۲۰۲۱ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱ | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۱.۰۴ وات بر کیلوگرم (سر) 0.۸۳ وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۵۲ وات بر کیلوگرم (سر) 0.۸۳ وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۲ | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۱۶۴ در ۷۶.۱ در ۸.۹ میلیمتر | |||
| وزن | ۲۰۱ گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۳ | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی سبز زرد |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۶.۵۸ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۹۰ هرتز | |||
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۸ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۴۰۱ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۳.۶ درصد | |||
| حداکثر روشنایی | ۵۰۰ نیت (HBM) | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
| مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۶ گیگابایت رم |
|||
| رم | ۴ گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
| دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
| دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/۵.۰ اینچ سایز سنسور 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۸ وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
|||
| بلوتوث | ۵.۳ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.