اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-A325F/DS SM-A325F | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۲۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | ۲۵ فوریه ۲۰۲۱ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۲۵ فوریه ۲۰۲۱ | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۴۵ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۳۰ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.0 قابل ارتقاء به اندروید ۱۲ |
|||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۵۸.۹ در ۷۳.۶ در ۸.۴ میلیمتر | |||
وزن | ۱۸۴ گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۵ | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی سفید آبی بنفش |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۴ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۹۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۱۱ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۴.۶ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۸۰۰ نیت | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6769V/CU Helio G80 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۱۲ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A75 و ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
|||
رم | ۴ گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۱ ترابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۶۴ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش ۱۲۳ درجه 1/۴.۰ اینچ سایز سنسور 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 لنز ماکرو |
|||
دوربین تشخیص عمق | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۲۰ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.