اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | SM-A725F SM-A725F/DS SM-A725M SM-A725M/DS | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 450 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 17 مارس 2021 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 26 مارس 2021 | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.23 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 قابل ارتقاء به اندروید 12 |
|||
طراحی |
||||
| ابعاد | 165 در 77.4 در 8.4 میلیمتر | |||
| وزن | 203 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | آبی سفید مشکی بنفش |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 800 نیت (Peak) | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو ماکرو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 |
|||
| دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/2.4 بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر |
|||
| دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.