اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
تاریخ معرفی | لغو شده | |||
وضعیت عرضه | لغو شده | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۹.۰ (پای) | |||
طراحی |
||||
رنگ | سفید مشکی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۳۹۳ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۷ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 485 و ۳ هسته ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 485 و ۴ هسته ۱.۷۸ گیگاهرتز Kryo 485 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم | |||
رم | ۸ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۵۱۲ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۴۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل ۱/۲ اینچ سایز سنسور لنز واید ۲۶ میلیمتری f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۲ میلیمتری ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
دوربین تشخیص عمق | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.2 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@30fps ۱۰۸۰p@30/60fps ۷۲۰p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۳۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۴۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | نامشخص | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY A91سامسونگ گلکسی A91” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
تومان 29.000.000
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تومان 11.400.000 – تومان 13.200.000
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.