مشخصات فنی گلکسی C10 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY C10
اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
وضعیت عرضه | لغو شده | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۷.۱.۱ (نوقا) | |||
طراحی |
||||
رنگ | طلایی صورتی مشکی آبی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۰ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۳۶۷ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۱۴ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۶ گیگابایت رم |
|||
رم | ۶ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۲۵۶ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۳ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |||
دوربین تشخیص عمق | ۵ مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۶ مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | USB Type-C | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
|||
بلوتوث | ۴.۲ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.