مشخصات فنی گلکسی C10 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY C10
اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| وضعیت عرضه | لغو شده | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.1.1 (نوقا) | |||
طراحی |
||||
| رنگ | طلایی صورتی مشکی آبی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.0 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~367 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
|||
| رم | 6 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |||
| دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
|||
| بلوتوث | 4.2 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.