اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۱۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | می ۲۰۱۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ژوئن ۲۰۱۲ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۲.۳ (نان زنجبیلی) | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۱۲.۷ در ۶۱.۵ در ۱۱.۵ میلیمتر | |||
وزن | ۱۲۲ گرم | |||
رنگ | سفید مشکی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۳.۵ اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | ۳۲۰ در ۴۸۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۱۶۵ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۳:۲ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۵۲.۶ درصد | |||
تراشه |
||||
مشخصات هستهها | ۸۳۲ مگاهرتز | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۴ گیگابایت / ۵۱۲ مگابایت رم | |||
رم | ۵۱۲ مگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۴ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۳۲ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴۸۰p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴۸۰p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۱۳۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | کمتر از ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | DLNA هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۳.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.