اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۳۲۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | مارس ۲۰۱۳ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | آوریل ۲۰۱۳ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۴.۲.۲ (آبنبات پاستیلی) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۵.۰.۱ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۳۶.۶ در ۶۹.۸ در ۷.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۳۰ گرم | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۳ | |||
رنگ | سفید مشکی مشکی طرحدار آبی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۵.۰ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۴۱ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۷۲.۳ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Samsung Exynos 5410 Octa | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544MP3 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۶ گیگابایت / ۲ گیگابایت رم ۳۲ گیگابایت / ۲ گیگابایت رم ۶۴ گیگابایت / ۲ گیگابایت رم |
|||
رم | ۲ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت ۳۲ گیگابایت ۶۴ گیگابایت |
|||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۶۴ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۳ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۳۱ میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۱۰۸۰p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۱۰۸۰p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.4 لنز استاندارد ۳۱ میلیمتری |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۲۶۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
سایر مشخصات درگاه | از نوع ۲.۰ MHL برای اتصال به تلویزیون | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا تشخیص دما رطوبت ژست لمسی |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.