اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | |||
| تاریخ معرفی | اکتبر 2012 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | دسامبر 2012 | |||
| نوع سیستمعامل | ویندوز فون | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | Microsoft Windows Phone 8 | |||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به Windows Phone 8.1.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 137.2 در 70.5 در 8.7 میلیمتر | |||
| وزن | 135 گرم | |||
| رنگ | خاکستری | |||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 4.8 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~306 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.7 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |||
| تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1.5 گیگاهرتز Krait | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 225 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 1 گیگابایت رم |
|||
| رم | 1 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت |
|||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 1.9 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 2300 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 2000 تا 3000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 3.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY Ative s i8750سامسونگ گلکسی Ative s i8750” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
معرفی و مشخصات با وجود اینکه برند فرعی ردمی اکنون بیشتر بر روی محصولات میان رده تمرکز کرده است، اما خطهای اولیه خود مانند سری ردمی عددی را کنار نگذاشته است. Redmi 12 مقرون به صرفه ترین گوشی امسال این شرکت است و از سال 2021 جانشین Redmi 10 می شود. دلیل آن این است [...]
گوشی شیائومی
شرکت پوکو از گوشی جدیدی به نام پوکو C65 رونمایی کرد. محصولی که جایگزین گوشی پوکو C55 میشود. باید به این موضوع اشاره کنیم که گوشی پوکو C65 از صفحه نمایشی استفاده میکند که نرخ نوسازی بالاتر، دوربین بهتر و شارژر سریعتری در مقایسه با Poco C55 دارد. مشخصات پوکو C65 گوشی پوکو C65 از [...]



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.