اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۲۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | اکتبر ۲۰۱۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | دسامبر ۲۰۱۲ | |||
نوع سیستمعامل | ویندوز فون | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | Microsoft Windows Phone 8 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به Windows Phone 8.1.1 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۳۷.۲ در ۷۰.۵ در ۸.۷ میلیمتر | |||
وزن | ۱۳۵ گرم | |||
رنگ | خاکستری | |||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۴.۸ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۲۸۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۳۰۶ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۶۵.۷ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |||
تعداد هسته پردازنده | ۲ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱.۵ گیگاهرتز Krait | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 225 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۶ گیگابایت / ۱ گیگابایت رم 32 گیگابایت / ۱ گیگابایت رم |
|||
رم | ۱ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت 32 گیگابایت |
|||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۳۲ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۱.۹ مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۲۳۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۳.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.