اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-M135F SM-M135F/DSN | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۹۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | ۲۷ می ۲۰۲۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۱ جولای ۲۰۲۲ | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۴۵ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۳۶ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۲ | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 4.1 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۵.۴ در ۷۶.۹ در ۸.۴ میلیمتر | |||
وزن | ۱۹۲ گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | سبز مسی آبی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۶ اینچ | |||
نوع نمایشگر | PLS IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۲۶۶ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۲.۷ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Samsung Exynos 850 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۸ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم |
|||
رم | ۴ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش ۱۲۳ درجه f/2.2 |
|||
دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.