اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۴۴۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | سپتامبر ۲۰۱۴ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | اکتبر ۲۰۱۴ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۴.۴.۴ (کیتکت) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۶.۰.۱ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۵۳.۵ در ۷۸.۶ در ۸.۵ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۶ گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۴ | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی سفید طلایی صورتی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۵.۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۵۱۸ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۷۳.۴ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 Exynos 5433 |
|||
فرآیند ساخت تراشه | ۲۸ نانومتر 20 نانومتر |
|||
تعداد هسته پردازنده | ۴ هسته 8 هسته |
|||
مشخصات هستهها | ۲.۷ گیگاهرتز Krait 450 4 هسته ۱.۳ گیگاهرتز Cortex-A53 و ۴ هسته ۱.۹ گیگاهرتز Cortex-A57 |
|||
پردازنده گرافیکی | Adreno 420 Mali-T760 MP6 |
|||
سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۳۲ گیگابایت / ۳ گیگابایت رم | |||
رم | ۳ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.0 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۲۵۶ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۶ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۳۱ میلیمتری f/2.2 لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۳.۷ مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۳۲۲۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
سایر مشخصات درگاه | از نوع ۳.۰ MHL برای اتصال به تلویزیون | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ژست لمسی حسگر اشعه فرابنفش (UV) حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۱ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG Galaxy note 4سامسونگ گلکسی note 4” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.