اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 440 یورو | |||
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2014 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | اکتبر 2014 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.4.4 (کیتکت) | |||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 6.0.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 153.5 در 78.6 در 8.5 میلیمتر | |||
| وزن | 176 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 4 | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | مشکی سفید طلایی صورتی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 5.7 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~518 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~73.4 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 Exynos 5433 |
|||
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر 20 نانومتر |
|||
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته 8 هسته |
|||
| مشخصات هستهها | 2.7 گیگاهرتز Krait 450 4 هسته 1.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A57 |
|||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 420 Mali-T760 MP6 |
|||
| سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |||
| رم | 3 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.0 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 31 میلیمتری f/2.2 لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 3.7 مگاپیکسل | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 3220 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
| سایر مشخصات درگاه | از نوع 3.0 MHL برای اتصال به تلویزیون | |||
صدا |
||||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ژست لمسی حسگر اشعه فرابنفش (UV) حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 4.1 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |||


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.