اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۵۹۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | آگوست ۲۰۱۵ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | آگوست ۲۰۱۵ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۵.۱.۱ (لالیپاپ) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۷.۰ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۵۳.۲ در ۷۶.۱ در ۷.۶ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۱ گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس ۴ | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۴ | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی طلایی نقرهای سفید |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۵.۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۵۱۸ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۷۵.۹ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Samsung Exynos 7420 Octa | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۱ گیگاهرتز Cortex-A57 و ۴ هسته ۱.۵ گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-T760 MP8 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۳۲ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 64 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم |
|||
رم | ۴ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.0 | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۶ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | f/1.9 لرزشگیر اپتیکال تصویر 28 میلیمتری فوکوس خودکار |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | ۱/۴.۱ اینچ سایز سنسور 1.۳۴ میکرومتر سایز پیکسل 22 میلیمتری f/1.9 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۲ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG Galaxy note 5سامسونگ گلکسی note 5” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.