اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۵۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | آگوست ۲۰۱۱ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | دسامبر ۲۰۱۲ | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰.۶۹ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۰۱ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۴.۰.۴ (ساندویچ بستنی) | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۲۲ در ۶۴ در ۱۱.۳ میلیمتر | |||
وزن | ۱۲۹ گرم | |||
رنگ | مشکی | |||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۴.۰ اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
رزولوشن | ۴۸۰ در ۸۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۲۳۳ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۵:۳ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۵۸.۳ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | |||
مشخصات هستهها | ۱.۴ گیگاهرتز Scorpion | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 205 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۴ گیگابایت / ۷۶۸ مگابایت رم | |||
رم | ۷۶۸ مگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۴ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۶۴ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 480p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 480p | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۱.۳ مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۱۷۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | کمتر از ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
فناوری ارتباطی | CDMA / EVDO | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY reverb m950سامسونگ گلکسیGalaxy reverb m950” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گوشی شیائومی
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.