اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-G991B | SM-G991B/DS (جهانی) SM-G991U (آمریکا) SM-G991U1 (آمریکا، آنلاک شده) SM-G991W (کانادا) SM-G991N (کره) SM-G9910 (چین) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۸۵۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰.۷۴ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۰۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۴۶ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۵۱ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۷.۹ در ۷۱.۲ در ۱۵۱.۷ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۱ گرم (نسخه mmWave) 169 گرم (نسخه sub6) | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | بنفش خاکستری سفید صورتی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۲ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۱۸ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
حداکثر روشنایی | ۱۳۰۰ نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Exynos 2100 Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
|||
فرآیند ساخت تراشه | ۵ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۲.۹۰ گیگاهرتز Cortex-X1 و ۳ هسته ۲.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A55 ۱ هسته ۲.۸۴ گیگاهرتز Cortex-X1 و ۳ هسته ۲.۴۲ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A55 |
|||
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 Adreno 660 |
|||
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین |
|||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
|||
رم | ۸ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو اولتراواید |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۶ میلیمتری با پوشش ۷۹ درجه ۱.۸ میکرومتر سایز پیکسل ۱/۱.۷۶ اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/1.8 لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور فوکوس ثابت حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو f/2.2 |
|||
دوربین تلهفوتو | ۶۴ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو ۲۹ میلیمتری با پوشش ۷۶ درجه ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل ۱/۱.۷۲ اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۱.۱ برابر بزرگنمایی هیبریدی ۳ برابر f/2.0 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۸K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۸K@24fps ۴K@30/60fps ۱۰۸۰p@30/60/240fps ۷۲۰p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۰ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۶ میلیمتری پوشش ۸۰ درجه ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل ۱/۳.۲۴ اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K@30/60fps ۱۰۸۰p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس ۴.۵ وات |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از ۵G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.