اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-G5700 SM-G5510 SM-G5520 SM-G5528 | |||
وضعیت عرضه | لغو شده | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۶.۰.۱ (مارشمالو) | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۴۲.۸ در ۶۹.۶ در ۸.۱ میلیمتر | |||
وزن | ۱۴۲ گرم | |||
رنگ | طلایی | |||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۵.۰ اینچ | |||
نوع نمایشگر | PLS LCD | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۲۸۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۲۹۴ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۶۹.۳ درصد | |||
تراشه |
||||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۳۲ گیگابایت / ۳ گیگابایت رم | |||
رم | ۳ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه مشترک با سیمکارت دوم | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۲۵۶ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۳ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۱۰۸۰p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۱۰۸۰p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۸ مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۲۶۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۱ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS – وابسته به بازار عرضه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.