اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-G990B SM-G990B/DS SM-G990U SM-G990U1 SM-G990W SM-G990E | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۷۵۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | ۴ ژانویه ۲۰۲۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۷ ژانویه ۲۰۲۲ | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰.۷۷ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۹۰ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۹۵ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۴۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۲ | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۵۵.۷ در ۷۴.۵ در ۷.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۷ گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی سفید زیتونی بنفش |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۴ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۰۳ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۶.۷ درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G Exynos 2100 |
|||
فرآیند ساخت تراشه | ۵ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۲.۹ گیگاهرتز Cortex-X1 و ۳ هسته ۲.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A55 ۱ هسته ۲.۹ گیگاهرتز Cortex-X1 و ۳ هسته ۲.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A55 |
|||
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 Mali-G78 MP14 |
|||
سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
|||
رم | ۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۶ میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز ۱/۱.۷۶ اینچ سایز سنسور ۱.۸ میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری پوشش ۱۲۳ درجه ۱/۳.۰ اینچ سایز سنسور ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
دوربین تلهفوتو | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو ۷۶ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز ۱/۴.۵ اینچ سایز سنسور ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@30/60fps ۱۰۸۰p@30/60/240fps ۷۲۰p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۳۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۶ میلیمتری ۱/۲.۷۴ اینچ سایز سنسور ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K@30/60fps ۱۰۸۰p@30/60fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از ۵G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.