اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | SM-S908B SM-S908B/DS SM-S908U SM-S908U1 SM-S908W SM-S908N SM-S9080 SM-S908E SM-S908E/DS | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۲۵۰ یورو | |||
| تاریخ معرفی | ۹ فوریه ۲۰۲۲ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۱.۱۸ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۹۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۱.۰۵ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۵۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۲ | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۱۶۳.۳ در ۷۷.۹ در ۸.۹ میلیمتر | |||
| وزن | ۲۲۷ گرم | |||
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس +Victus | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس +Victus | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | مشکی سفید شرابی سبز |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۶.۸ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
| رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۰۸۰ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۵۰۰ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۹۰.۰ درصد | |||
| حداکثر روشنایی | ۱۷۵۰ نیت (Peak) | |||
| استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
| سایر مشخصات نمایشگر | نرخ ثبت لمس ۲۴۰ هرتز | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Exynos 2200 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
|||
| فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
| مشخصات هستهها | ۱ هسته ۲.۸۰ گیگاهرتز Cortex-X2 و ۳ هسته ۲.۵۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و ۴ هسته ۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A510 1 هسته ۳.۰۰ گیگاهرتز Cortex-X2 و ۳ هسته ۲.۴۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و ۴ هسته ۱.۷۰ گیگاهرتز Cortex-A510 |
|||
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 Adreno 730 |
|||
| سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا مدل اسنپدراگون برای بازار جهانی |
|||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم 512 گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم 1 ترابایت / ۱۲ گیگابایت رم |
|||
| رم | ۸ گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تلهفوتو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۰۸ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری 1/۱.۳۳ اینچ سایز سنسور 0.۸ میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
|||
| دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه 1/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور 1.۴ میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
| دوربین تلهفوتو | ۱۰ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری 1/۳.۵۲ اینچ سایز سنسور 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر f/2.4 |
|||
| سایر دوربینها | دوربین دوم تلهفوتو 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 230 میلیمتری 1/۳.۵۲ اینچ سایز سنسور 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۱۰ برابر f/4.9 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | ۴۰ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1/۲.۸ اینچ سایز سنسور 0.۷ میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۴۵ وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
| حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم ۴.۵ وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
|||
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | ۵.۲ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
Samsung Galaxy S22 Ultra سامسونگ گلکسی اس ۲۲ اولترا
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
شناسه محصول: نامعلوم
دسته ها: گوشی سامسونگ, گوشی موبایل
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| کشور سازنده | ویتنام |
| رم | 12 |
| حافظه | 512 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Samsung Galaxy S22 Ultra سامسونگ گلکسی اس ۲۲ اولترا” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
شرکت پوکو از گوشی جدیدی به نام پوکو C65 رونمایی کرد. محصولی که جایگزین گوشی پوکو C55 میشود. باید به این موضوع اشاره کنیم که گوشی پوکو C65 از صفحه نمایشی استفاده میکند که نرخ نوسازی بالاتر، دوربین بهتر و شارژر سریعتری در مقایسه با Poco C55 دارد. مشخصات پوکو C65 گوشی پوکو C65 از [...]
گوشی سامسونگ
مقدمه گلکسی A25 جدید مطمئن است و از فرمول ثابت سری گلکسی A تبعیت می کند، بنابراین طراحی تغییرات کمی داشته است اما تعداد زیادی به روز رسانی در زیر کاپوت وجود دارد.در حالی که تنظیمات دوربین در A25 به طور عمده تغییر نکرده است، سامسونگ یک دوربین اولتراواید ۸ مگاپیکسلی را به عنوان جایگزینی [...]












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.