اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-S918B SM-S918B/DS SM-S918U SM-S918U1 SM-S918W SM-S918N SM-S9180 SM-S918E SM-S918E/DS |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۲۰۰ دلار | |||
تاریخ معرفی | ۱ فوریه ۲۰۲۳ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۱۷ فوریه ۲۰۲۳ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۳ | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۳.۴ در ۷۸.۱ در ۸.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۲۳۴ گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی سبز کرم بنفش روشن نوک مدادی آبی سبز لیمویی قرمز |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۸ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۰۸۸ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۵۰۰ پیکسل در اینچ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۹.۹ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۱۷۵۰ نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۳.۳۶ گیگاهرتز Cortex-X3 و ۲ هسته ۲.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A715 و ۲ هسته ۲.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و ۳ هسته ۲.۰۰ گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۱۲ گیگابایت رم |
|||
رم | ۸ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تلهفوتو پریسکوپی |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۲۰۰ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۳ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۱.۳ اینچ سایز سنسور ۰.۶ میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
|||
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
دوربین تلهفوتو | ۱۰ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو ۷۰ میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر ۱/۳.۵۲ اینچ سایز سنسور ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
|||
سایر دوربینها | ۱۰ مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی ۲۳۰ میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۱۰ برابر ۱/۳.۵۲ اینچ سایز سنسور ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/4.9 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۸K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۸K@24/30fps ۴K@30/60fps ۱۰۸۰p@30/60/240fps ۷۲۰p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز ۲۵ میلیمتری f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K@30/60fps ۱۰۸۰p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۴۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | ۶۵ درصد در ۳۰ دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 شارژ معکوس بیسیم ۴.۵ وات |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
|||
بلوتوث | ۵.۳ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از ۵G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.