| نام دیگر | Samsung Galaxy S23+ | |||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-S916B SM-S916B/DS SM-S916U SM-S916U1 SM-S916W SM-S916N SM-S9160 SM-S916E SM-S916E/DS |
|||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۰۰۰ دلار | |||
| تاریخ معرفی | ۱ فوریه ۲۰۲۳ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | ۱۷ فوریه ۲۰۲۳ | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۳ | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 | |||
طراحی |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد | ۱۵۷.۸ در ۷۶.۲ در ۷.۶ میلیمتر | |||
| وزن | ۱۹۶ گرم | |||
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | مشکی سبز بنفش روشن کرم |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۶.۶ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۳۹۰ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۸.۹ درصد | |||
| استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نرخ ثبت لمس ۲۴۰ هرتز |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
| مشخصات هستهها | ۱ هسته ۳.۲ گیگاهرتز Cortex-X3 و ۲ هسته ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-A715 و ۲ هسته ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-A710 و ۳ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم 512 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
|||
| رم | ۸ گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت 512 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پبکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/۱.۵۶ اینچ سایز سنسور 1.۰ میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
|||
| دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه 1/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور 1.۴ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو |
|||
| دوربین تلهفوتو | ۱۰ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر 1/۳.۹۴ اینچ سایز سنسور 1.۰ میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۴۷۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۴۵ وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
| حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۰ وات | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 شارژ معکوس بیسیم ۴.۵ وات |
|||
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
|||
| بلوتوث | ۵.۳ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
Samsung Galaxy S23 PLus سامسونگ گلکسی اس ۲۳ پلاس
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
شناسه محصول: SamsungGalaxyS23Plus
دسته ها: گوشی سامسونگ, گوشی موبایل
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| کشور سازنده | ویتنام |
| حافظه | 256 |
| رم | 8 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Samsung Galaxy S23 PLus سامسونگ گلکسی اس ۲۳ پلاس” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی سامسونگ
مقدمه گلکسی A25 جدید مطمئن است و از فرمول ثابت سری گلکسی A تبعیت می کند، بنابراین طراحی تغییرات کمی داشته است اما تعداد زیادی به روز رسانی در زیر کاپوت وجود دارد.در حالی که تنظیمات دوربین در A25 به طور عمده تغییر نکرده است، سامسونگ یک دوربین اولتراواید ۸ مگاپیکسلی را به عنوان جایگزینی [...]
گوشی شیائومی
معرفی و مشخصات با وجود اینکه برند فرعی ردمی اکنون بیشتر بر روی محصولات میان رده تمرکز کرده است، اما خطهای اولیه خود مانند سری ردمی عددی را کنار نگذاشته است. Redmi 12 مقرون به صرفه ترین گوشی امسال این شرکت است و از سال ۲۰۲۱ جانشین Redmi 10 می شود. دلیل آن این است [...]













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.