اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 530 یورو | |||
| تاریخ معرفی | آگوست 2015 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | آگوست 2015 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 5.1.1 (لالیپاپ) | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری TouchWiz UI قابل ارتقاء به اندروید 7.0 |
|||
طراحی |
||||
| ابعاد | 154.4 در 75.8 در 6.9 میلیمتر | |||
| وزن | 153 گرم | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 4 | |||
| رنگ | مشکی طلایی نقرهای سفید صورتی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 5.7 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~518 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~75.6 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 7420 Octa | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.1 گیگاهرتز Cortex-A57 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-T760 MP8 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
| رم | 4 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.0 | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 28 میلیمتری f/1.9 لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@120fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو فیلمبرداری HDR |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 22 میلیمتری f/1.9 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 4.2 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY S6 edge plusسامسونگ گلکسی S6 edge plus” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی سامسونگ
گارانتی شرکتی
ساخت ویتنام
گوشی شیائومی
بررسی اجمالی گوشی Xiaomi Redmi 13C گوشی ردمی 13C شیائومی یک دستگاه مرقون بصرفه و اقتصادی است که برای کارهای ضروری روزمره طراحی و تولید شده است. اگر قصد خرید این گوشی را دارید و می خواهید با آن بازی هایی مثل کالاف دیوتی و پابجی را اجرا کنید، توصیه می کنیم بودجه خود را [...]





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.