اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 420 یورو | |||
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2013 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2013 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.3 (آبنبات پاستیلی) | |||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 5.0 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 151.2 در 79.2 در 8.3 میلیمتر | |||
| وزن | 168 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی سفید صورتی قرمز مشکی و رز گلد سفید و رز گلد |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 5.7 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~386 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~74.8 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 800 Exynos 5420 Octa |
|||
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته 8 هسته |
|||
| مشخصات هستهها | 2.3 گیگاهرتز Krait 400 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A15 و 4 هسته 1.3 گیگاهرتز Cortex-A7 |
|||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 330 Mali-T628 MP6 |
|||
| سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم |
|||
| رم | 3 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 4.5 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 31 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 لنز واید 27 میلیمتری |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 3200 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 3.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
| سایر مشخصات درگاه | از نوع 2.0 MHL برای اتصال به تلویزیون | |||
صدا |
||||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا تشخیص دما رطوبت ژست لمسی |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 4.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY note 3سامسونگ گلکسی Galaxy note 3” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
شرکت پوکو از گوشی جدیدی به نام پوکو C65 رونمایی کرد. محصولی که جایگزین گوشی پوکو C55 میشود. باید به این موضوع اشاره کنیم که گوشی پوکو C65 از صفحه نمایشی استفاده میکند که نرخ نوسازی بالاتر، دوربین بهتر و شارژر سریعتری در مقایسه با Poco C55 دارد. مشخصات پوکو C65 گوشی پوکو C65 از [...]
گوشی شیائومی
معرفی و مشخصات با وجود اینکه برند فرعی ردمی اکنون بیشتر بر روی محصولات میان رده تمرکز کرده است، اما خطهای اولیه خود مانند سری ردمی عددی را کنار نگذاشته است. Redmi 12 مقرون به صرفه ترین گوشی امسال این شرکت است و از سال 2021 جانشین Redmi 10 می شود. دلیل آن این است [...]


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.