اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 320 یورو | |||
| تاریخ معرفی | مارس 2013 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | آوریل 2013 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.2.2 (آبنبات پاستیلی) | |||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 5.0.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 136.6 در 69.8 در 7.9 میلیمتر | |||
| وزن | 130 گرم | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 | |||
| رنگ | سفید مشکی مشکی طرحدار آبی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 5.0 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~441 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~72.3 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 5410 Octa | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544MP3 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 2 گیگابایت رم |
|||
| رم | 2 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت |
|||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 31 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.4 لنز استاندارد 31 میلیمتری |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 2600 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 2000 تا 3000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
| سایر مشخصات درگاه | از نوع 2.0 MHL برای اتصال به تلویزیون | |||
صدا |
||||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا تشخیص دما رطوبت ژست لمسی |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 4.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.