اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۳۲۰ یورو | |||
| تاریخ معرفی | مارس ۲۰۱۳ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | آوریل ۲۰۱۳ | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۴.۲.۲ (آبنبات پاستیلی) | |||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۵.۰.۱ | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۱۳۶.۶ در ۶۹.۸ در ۷.۹ میلیمتر | |||
| وزن | ۱۳۰ گرم | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۳ | |||
| رنگ | سفید مشکی مشکی طرحدار آبی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۵.۰ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۴۴۱ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۷۲.۳ درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 5410 Octa | |||
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544MP3 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۶ گیگابایت / ۲ گیگابایت رم 32 گیگابایت / ۲ گیگابایت رم 64 گیگابایت / ۲ گیگابایت رم |
|||
| رم | ۲ گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت |
|||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۶۴ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۳ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۳۱ میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | ۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.4 لنز استاندارد 31 میلیمتری |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۲۶۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
| سایر مشخصات درگاه | از نوع ۲.۰ MHL برای اتصال به تلویزیون | |||
صدا |
||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا تشخیص دما رطوبت ژست لمسی |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | ۴.۰ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY I9500 freaserسامسونگ گلکسی I9500 freaser” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی اوپو
اوپو! برند اوپو یکی از تازهواردان به بازار گوشیهای هوشمند است که توانسته پس از موفقیتهای چشمگیر در بازار چین، شانس خود را در بازار جهانی محک بزند. یکی از محصولات درخور توجه این برند که در بازار ایران عرضه شده است، گوشی اوپو ای ۹۸ نام دارد که قصد داریم در ادامه به بررسی [...]
گوشی سامسونگ
گارانتی شرکتی
ساخت ویتنام
گوشی شیائومی
شرکت پوکو از گوشی جدیدی به نام پوکو C65 رونمایی کرد. محصولی که جایگزین گوشی پوکو C55 میشود. باید به این موضوع اشاره کنیم که گوشی پوکو C65 از صفحه نمایشی استفاده میکند که نرخ نوسازی بالاتر، دوربین بهتر و شارژر سریعتری در مقایسه با Poco C55 دارد. مشخصات پوکو C65 گوشی پوکو C65 از [...]
گوشی شیائومی
بررسی اجمالی گوشی Xiaomi Redmi 13C گوشی ردمی 13C شیائومی یک دستگاه مرقون بصرفه و اقتصادی است که برای کارهای ضروری روزمره طراحی و تولید شده است. اگر قصد خرید این گوشی را دارید و می خواهید با آن بازی هایی مثل کالاف دیوتی و پابجی را اجرا کنید، توصیه می کنیم بودجه خود را [...]


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.