اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو | |||
| تاریخ معرفی | اکتبر 2012 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | آگوست 2012 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.64 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.82 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.0.4 (ساندویچ بستنی) | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 122 در 64 در 12 میلیمتر | |||
| وزن | 134 گرم | |||
| رنگ | مشکی | |||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 4.0 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| رزولوشن | 480 در 800 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~233 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 5:3 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~58.3 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |||
| تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1.2 گیگاهرتز Krait | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 225 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 4 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | |||
| رم | 1 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 3.15 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 480p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 480p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 1.3 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 2100 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 2000 تا 3000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 4.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
| فناوری ارتباطی | CDMA / EVDO / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | |||



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.