| نام دیگر | Samsung Galaxy S23+ | |||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-S916B SM-S916B/DS SM-S916U SM-S916U1 SM-S916W SM-S916N SM-S9160 SM-S916E SM-S916E/DS |
|||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 دلار | |||
| تاریخ معرفی | 1 فوریه 2023 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 17 فوریه 2023 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 | |||
طراحی |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد | 157.8 در 76.2 در 7.6 میلیمتر | |||
| وزن | 196 گرم | |||
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | مشکی سبز بنفش روشن کرم |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~390 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.9 درصد | |||
| استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نرخ ثبت لمس 240 هرتز |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
| رم | 8 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پبکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
|||
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو |
|||
| دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.94 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 10 وات | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
|||
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
|||
| بلوتوث | 5.3 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
Samsung Galaxy S23 PLus سامسونگ گلکسی اس 23 پلاس
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
شناسه محصول: SamsungGalaxyS23Plus
دسته: گوشی سامسونگ, گوشی موبایل
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| کشور سازنده | ویتنام |
| حافظه | 256 |
| رم | 8 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Samsung Galaxy S23 PLus سامسونگ گلکسی اس 23 پلاس” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی اوپو
اوپو! برند اوپو یکی از تازهواردان به بازار گوشیهای هوشمند است که توانسته پس از موفقیتهای چشمگیر در بازار چین، شانس خود را در بازار جهانی محک بزند. یکی از محصولات درخور توجه این برند که در بازار ایران عرضه شده است، گوشی اوپو ای ۹۸ نام دارد که قصد داریم در ادامه به بررسی [...]













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.