اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | SM-S908B SM-S908B/DS SM-S908U SM-S908U1 SM-S908W SM-S908N SM-S9080 SM-S908E SM-S908E/DS | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1250 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 9 فوریه 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 25 فوریه 2022 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.05 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.58 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 163.3 در 77.9 در 8.9 میلیمتر | |||
| وزن | 227 گرم | |||
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس +Victus | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس +Victus | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | مشکی سفید شرابی سبز |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
| رزولوشن | 1440 در 3080 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~500 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.0 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 1750 نیت (Peak) | |||
| استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
| سایر مشخصات نمایشگر | نرخ ثبت لمس 240 هرتز | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Exynos 2200 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
|||
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.70 گیگاهرتز Cortex-A510 |
|||
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 Adreno 730 |
|||
| سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا مدل اسنپدراگون برای بازار جهانی |
|||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
|||
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تلهفوتو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری 1/1.33 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
|||
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
| دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.4 |
|||
| سایر دوربینها | دوربین دوم تلهفوتو 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 230 میلیمتری 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 10 برابر f/4.9 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 40 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
|||
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.2 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
Samsung Galaxy S22 Ultra سامسونگ گلکسی اس 22 اولترا
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: گوشی سامسونگ, گوشی موبایل
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| کشور سازنده | ویتنام |
| رم | 12 |
| حافظه | 512 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Samsung Galaxy S22 Ultra سامسونگ گلکسی اس 22 اولترا” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
معرفی و مشخصات با وجود اینکه برند فرعی ردمی اکنون بیشتر بر روی محصولات میان رده تمرکز کرده است، اما خطهای اولیه خود مانند سری ردمی عددی را کنار نگذاشته است. Redmi 12 مقرون به صرفه ترین گوشی امسال این شرکت است و از سال 2021 جانشین Redmi 10 می شود. دلیل آن این است [...]












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.