اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| تاریخ معرفی | مارس 2021 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 157.9 در 74 در 8.9 میلیمتر | |||
| وزن | 150 گرم | |||
| رنگ | آبی مشکی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | LCD | |||
| رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~282 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Unisoc SC9863A | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8322 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |||
| رم | 2 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | استفاده از درگاه دوم سیمکارت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید | |||
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید | |||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 3500 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | USB Type C | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج حسگر اثرانگشت |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
| بلوتوث | 4.2 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |||
G Plus P10 جی پلاس پی 10
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: گوشی جی پلاس, گوشی موبایل
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
| رنگ | سبز, مشکی |
|---|---|
| رم | 3 |
| حافظه | 32 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “G Plus P10 جی پلاس پی 10” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
بررسی اجمالی گوشی Xiaomi Redmi 13C گوشی ردمی 13C شیائومی یک دستگاه مرقون بصرفه و اقتصادی است که برای کارهای ضروری روزمره طراحی و تولید شده است. اگر قصد خرید این گوشی را دارید و می خواهید با آن بازی هایی مثل کالاف دیوتی و پابجی را اجرا کنید، توصیه می کنیم بودجه خود را [...]










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.