اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-A032F SM-A032F/DS SM-A032M | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۲۲ دلار | |||
تاریخ معرفی | ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۶ دسامبر ۲۰۲۱ | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰.۳۰ وات بر کیلوگرم (سر) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۲۴ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۳۹ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ – نسخه Go | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۴.۲ در ۷۵.۹ در ۹.۱ میلیمتر | |||
وزن | ۲۱۱ گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی آبی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۵ اینچ | |||
نوع نمایشگر | PLS TFT LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۲۷۰ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۱.۸ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Unisoc SC9863A | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۲۸ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۱.۶ گیگاهرتز Cortex-A55 و ۴ هسته ۱.۲ گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | IMG8322 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۳۲ گیگابایت / ۲ گیگابایت رم | |||
رم | ۲ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۵۱۲ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار f/2.0 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۲ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.