اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
تاریخ معرفی | مارس ۲۰۲۱ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۰ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۵۷.۹ در ۷۴ در ۸.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۵۰ گرم | |||
رنگ | آبی مشکی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۱ اینچ | |||
نوع نمایشگر | LCD | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۵۶۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۲۸۲ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Unisoc SC9863A | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۲۸ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱.۶ گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8322 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۳۲ گیگابایت / ۲ گیگابایت رم | |||
رم | ۲ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | استفاده از درگاه دوم سیمکارت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۳ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید | |||
دوربین اولتراواید | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید | |||
دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۳۵۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | USB Type C | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج حسگر اثرانگشت |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
بلوتوث | ۴.۲ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.