اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۶۰۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | ۳۰ مارس ۲۰۲۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۴ آوریل ۲۰۲۲ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۲ | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Joy UI 13 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۳.۹ در ۷۶.۵ در ۹.۵ میلیمتر | |||
وزن | ۲۲۰ گرم | |||
رنگ | مشکی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۴۴ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۳۹۵ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۵.۷ درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش ۱ میلیارد رنگ |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۳.۰۰ گیگاهرتز Cortex-X2 و ۳ هسته ۲.۴۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و ۴ هسته ۱.۷۰ گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت رم |
|||
رم | ۸ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت رم ۱۶ گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 + SSD | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۰۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز ۱/۱.۵۲ اینچ سایز سنسور ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | ۱۳ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱/۳.۰۶ اینچ سایز سنسور ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل پوشش ۱۲۰ درجه f/2.4 |
|||
دوربین ماکرو | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز تلهفوتو ماکرو فوکوس خودکار f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@30/60fps ۱۰۸۰p@30/60/240fps ۱۰۸۰p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۶ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۴۶۵۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۲۰ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | ۱۰۰ درصد در ۱۵ دقیقه | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۲ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از ۵G | دارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.