اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 600 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 30 مارس 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 4 آوریل 2022 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Joy UI 13 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 163.9 در 76.5 در 9.5 میلیمتر | |||
| وزن | 220 گرم | |||
| رنگ | مشکی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | OLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.7 درصد | |||
| استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 1 میلیارد رنگ |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.70 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم |
|||
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 + SSD | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو ماکرو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
|||
| دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل پوشش 120 درجه f/2.4 |
|||
| دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز تلهفوتو ماکرو فوکوس خودکار f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 1080p@960fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 4650 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 15 دقیقه | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.2 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.