اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-A047F SM-A047F/DS SM-A047F/DSN |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۷۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | ۳۱ آگوست ۲۰۲۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۵۲ وات بر کیلوگرم (سر) 1.۲۳ وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۲ | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 4 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۴.۷ در ۷۶.۷ در ۹.۱ میلیمتر | |||
وزن | ۱۹۵ گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی سبز سفید مسی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۵ اینچ | |||
نوع نمایشگر | PLS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۹۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۲۷۰ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۰.۷ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۴۰۰ نیت (Peak) | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Samsung Exynos 850 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۸ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۳۲ گیگابایت / ۳ گیگابایت رم 32 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 64 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم |
|||
رم | ۳ گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر نور محیط |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.