اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-A037F SM-A037F/DS SM-A037M SM-A037G SM-A037U | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۶۰ دلار | |||
تاریخ معرفی | ۱۸ آگوست ۲۰۲۱ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۱۸ آگوست ۲۰۲۱ | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۳۶ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۰۹ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 3.1 قابل ارتقاء به اندروید ۱۳ |
|||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۴.۲ در ۷۵.۹ در ۹.۱ میلیمتر | |||
وزن | ۱۹۶ گرم | |||
جنس جلو | شیشه | |||
رنگ | مشکی آبی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۵ اینچ | |||
نوع نمایشگر | PLS IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۲۷۰ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۱.۸ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۱۲ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۳۵ گیگاهرتز Cortex-A53 و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۳۲ گیگابایت / ۳ گیگابایت رم ۶۴ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم |
|||
رم | ۳ گیگابایت رم ۴ گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت ۶۴ گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۳ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۱۰۸۰p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۱۰۸۰p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.