اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۴۲۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | مارس ۲۰۱۵ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | آوریل ۲۰۱۵ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۵.۰.۲ (لالیپاپ) | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری TouchWiz UI قابل ارتقاء به اندروید ۷.۰ |
|||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۴۲.۱ در ۷۰.۱ در ۷ میلیمتر | |||
وزن | ۱۳۲ گرم | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۴ | |||
رنگ | سفید مشکی طلایی سبز سرمهای |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۵.۱ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۵۷۷ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۷۱.۷ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Samsung Exynos 7420 Octa | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۱۴ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۱ گیگاهرتز Cortex-A57 و ۴ هسته ۱.۵ گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-T760 MP8 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۳۲ گیگابایت / ۳ گیگابایت رم 64 گیگابایت / ۳ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۳ گیگابایت رم |
|||
رم | ۳ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.0 | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۶ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | f/1.9 لرزشگیر اپتیکال تصویر 28 میلیمتری فوکوس خودکار |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@120fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | ۲۶ میلیمتری f/1.9 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۲۶۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۱ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY S6 EDGEسامسونگ S6edge” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گوشی شیائومی
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.