اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 420 یورو | |||
| تاریخ معرفی | مارس 2015 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | آوریل 2015 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 5.0.2 (لالیپاپ) | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری TouchWiz UI قابل ارتقاء به اندروید 7.0 |
|||
طراحی |
||||
| ابعاد | 142.1 در 70.1 در 7 میلیمتر | |||
| وزن | 132 گرم | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 4 | |||
| رنگ | سفید مشکی طلایی سبز سرمهای |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 5.1 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~577 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~71.7 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 7420 Octa | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.1 گیگاهرتز Cortex-A57 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-T760 MP8 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 3 گیگابایت رم |
|||
| رم | 3 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.0 | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | f/1.9 لرزشگیر اپتیکال تصویر 28 میلیمتری فوکوس خودکار |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@120fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 26 میلیمتری f/1.9 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 2600 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 2000 تا 3000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 4.1 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY S6 EDGEسامسونگ S6edge” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
بررسی اجمالی گوشی Xiaomi Redmi 13C گوشی ردمی 13C شیائومی یک دستگاه مرقون بصرفه و اقتصادی است که برای کارهای ضروری روزمره طراحی و تولید شده است. اگر قصد خرید این گوشی را دارید و می خواهید با آن بازی هایی مثل کالاف دیوتی و پابجی را اجرا کنید، توصیه می کنیم بودجه خود را [...]




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.