اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | 2109119DG | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۳۷۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۲ اکتبر ۲۰۲۱ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۰.۵ در ۷۵.۷ در ۶.۸ میلیمتر | |||
وزن | ۱۵۸ گرم | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۵ | |||
رنگ | مشکی آبی صورتی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۵۵ اینچ | |||
نوع نمایشگر | AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۹۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۰۲ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۵.۳ درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۳ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هسته ۱.۹۰ گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
|||
رم | ۶ گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۶۴ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/۱.۹۷ اینچ سایز سنسور 0.۷ میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/۴.۰ اینچ سایز سنسور 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | ۵۰ میلیمتری لنز تلهفوتو ماکرو فوکوس خودکار 1/۵.۰ اینچ سایز سنسور 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۲۰ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 27 میلیمتری 1/۳.۴ اینچ سایز سنسور 0.۸ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps 720p@120fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۴۲۵۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۳۳ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۲ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS – دو بانده |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.