اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | SM-A035F SM-A035F/DS | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۰۰ یورو | |||
| تاریخ معرفی | ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | ۲۱ ژانویه ۲۰۲۲ | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰.۲۰ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۳۵ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۲۰ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۳۵ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 3.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۱۶۴.۲ در ۷۵.۹ در ۹.۱ میلیمتر | |||
| وزن | ۱۹۶ گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی آبی قرمز |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۶.۵ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | PLS TFT LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
| رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۲۷۰ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۱.۸ درصد | |||
تراشه |
||||
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
| مشخصات هستهها | ۲ هسته ۱.۶ گیگاهرتز و ۶ هسته ۱.۶ گیگاهرتز | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۳۲ گیگابایت / ۳ گیگابایت رم 32 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 64 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم |
|||
| رم | ۳ گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۱ ترابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۴۸ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 |
|||
| دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | ۵.۰ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.